Tarieven
chalets 2024
Periode van-tot | 4 persoons |
5 persoons |
6-persoons |
6-persoons Cube |
|
chalet | luxe chalet | chalet | luxe chalet | ||
30/08 - 20/12 | Week | € 390,00 | € 610,00 | € 553,00 | € 622,00 |
Midweek/Weekend | € 295,00 | € 472,00 | € 424,00 | € 480,00 | |
20/12 - 27/12 | Arrangement Kerst week * | ||||
30/12 - 03/01 | Arrangement Oud en Nieuw midweek * | ||||
27/12 - 03/01 | Arrangement Oud en Nieuw week * |
*Deze arrangementen zijn inclusief bedlinnen op basis van volledige bezetting en schoonmaakkosten
Tarieven
chalets 2025
Periode van-tot | 4 persoons |
5 persoons |
6-persoons |
6-persoons Cube |
|
chalet | luxe chalet | chalet | luxe chalet | ||
01/01 - 18/04 | Week | € 390,00 | € 610,00 | € 553,00 | € 622,00 |
Midweek/Weekend | € 295,00 | € 472,00 | € 424,00 | € 480,00 | |
18/04 - 22/04 | Arrangement Pasen * | € 410,00 | € 574,00 | € 504,00 | € 585,00 |
22/04 - 25/04 | Korte Midweek na Pasen | € 284,00 | € 460,00 | € 403,00 | € 469,00 |
25/04 - 28/05 | Week | € 390,00 | € 610,00 | € 553,00 | € 622,00 |
Midweek/Weekend | € 295,00 | € 472,00 | € 424,00 | € 480,00 | |
28/05 - 02/06 | Arrangement Hemelvaart * | € 440,00 | € 620,00 | € 556,00 | € 632,00 |
02/06 - 06/06 | Midweek | € 295,00 | € 472,00 | € 424,00 | € 481,00 |
06/06 - 10/06 | Arrangement Pinksteren * | € 440,00 | € 620,00 | € 556,00 | € 632,00 |
10/06 - 13/06 | Korte Midweek na Pinksteren | € 295,00 | € 472,00 | € 424,00 | € 480,00 |
13/06 - 04/07 | Week | € 390,00 | € 610,00 | € 553,00 | € 622,00 |
Midweek/Weekend | € 295,00 | € 472,00 | € 424,00 | € 480,00 | |
04/07 - 29/08 | Week (Hoogseizoen) | € 605,00 | € 996,00 | € 876,00 | € 1015,00 |
29/08 - 19/12 | Week | € 390,00 | € 610,00 | € 553,00 | € 622,00 |
Midweek/Weekend | € 295,00 | € 472,00 | € 424,00 | € 480,00 | |
19/12 - 29/12 | Arrangement Kerst week * | ||||
20/12 - 02/01 | Arrangement Oud en Nieuw midweek * | ||||
20/12 - 05/01 | Arrangement Oud en Nieuw week * |
*Deze arrangementen zijn inclusief bedlinnen op basis van volledige bezetting en schoonmaakkosten
De tarieven zijn inclusief; B.T.W., toeristenbelasting, elektra, water en gasverbruik.
De tarieven zijn exclusief; borg voor de slagboompas € 35,00 (verplicht), bedlinnen € 11,00 per persoon (verplicht),
schoonmaakkosten á € 45,00 voor een 4-persoons chalet en € 56,50 voor een 5/6-persoons chalet (verplicht) en
annuleringsverzekering (alléén bij reservering af te sluiten).
Een hond is € 15,00 per verblijf, maximaal 1 hond per accommodatie toegestaan (echter alleen in enkele 4-en 6- pers chalet).
Aankomst vanaf 15:00 uur, vertrek voor 10:00 uur, in het hoogseizoen is aankomst en vertrek alleen mogelijk op vrijdag.
Per accommodatie kan er 1 auto op het park parkeren.
De accommodatie mag alleen worden gebruikt door het maximaal aantal personen waarvoor deze bestemd is.
Een kinderbed en/of kinderstoel is op aanvraag, zonder meerprijs leverbaar, zolang de voorraad strekt.
Bedlinnen voor het kinderbed, hand- en theedoeken dient u zelf mee te nemen.
Het opladen van een elektrische auto bij uw accomodatie is niet toegestaan.
Al onze tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en wijzigingen.